Bảng báo giá Thép hình I400. Thép hình I400 là loại thép hình I được sản xuất qua 4 giai đoạn cơ bản: (1) – xử lí quặng, (2) – tạo dòng thép nóng chảy, (3) – đúc tiếp nhiên liệu, (4) – cán và tạo thành phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng JIS3101 – SS400.
Bảng báo giá Thép hình I400 – Tôn Thép Sáng Chinh
Chính vì vậy, thép hình I400 luôn đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thiết kế và thời gian sử dụng
Cũng chính nhờ ưu điểm vượt trội về độ chịu lực, độ bền và tính dễ dàng thi công bảo trì mà thép hình nói chung và thép hình I 400 nói riêng ngày càng giữ vai trò quan trọng và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống
Những thông số kỹ thuật cơ bản của Thép hình I400
STT | Thông Số | Chi Tiết |
1 | Trọng lượng: | 66 kg/mét, 396 kg/cây 6 mét, 792 kg/cây 12 mét |
2 | Mác thép: | A36 – SS400 – SM490B |
3 | Tiêu chuẩn: | JIS G3101 – EN 10025 – DIN 17100 – ASTM |
4 | Xuất xứ: | nhà máy Posco |
5 | Chiều dài: | Chiều dài mỗi cây thép hình I400 có 2 loại cơ bản: 6 mét/cây, 12 mét/cây (có thể đặt theo yêu cầu) |
Thành phần hóa học thép I400
Mác thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | ||||
C max |
Si max |
Mn max | P max |
S max |
|
SM490A | 0.20 – 0.22 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 |
SM490B | 0.18 – 0.20 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 |
A36 | 0.27 | 0.15 – 0.40 | 1.20 | 0.040 | 0.050 |
SS400 | 0.050 | 0.050 |
Đặc tính cơ lý thép hình I 400
Mác thép | ĐẶC TÍNH CƠ LÝ | ||
YS Mpa |
TS Mpa |
EL % |
|
SM490A | ≥325 | 490 – 610 | 23 |
SM490B | ≥325 | 490 – 610 | 23 |
A36 | ≥245 | 400 – 550 | 20 |
SS400 | ≥245 | 400 – 510 | 21 |
Bảng tra thép hình chữ I với khối lượng tiêu chuẩn
Với các khối lượng đạt chuẩn, thép hình I sẽ giúp đảm bảo tốt nhất về chất lượng công trình của bạn. Và với kích thước khác nhau thì đương nhiên trọng lượng của chúng cũng sẽ khác nhau.
Do đó, để lựa chọn được loại vật liệu phù hợp nhất cho công trình của mình. Thì việc đầu tiên là bạn nên tìm hiểu và ước tính thép xây dựng cần thiết.
Chính vì vậy, ngay sau đây sẽ là bảng tra khối lượng thép hình I tương ứng với các kích thước tiêu chuẩn nhất
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) |
1 | I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN | 6 | 55 |
2 | I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN | 6 | 62 |
3 | I 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 | 12 | 168 |
4 | I175 x 90 x 5.0 x 8.0 Kr-JIS G3101 | 12 | 218,4 |
5 | I 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 367,2 |
6 | I198 x 99 x 4,5 x 7 Chn-JIS G3101 | 12 | 218,4 |
7 | I 200 x 100 x 5.5 x 8 GB/T11263-1998 | 12 | 260,4 |
8 | I 250 x 125 x 6 x 9 Chn JIS G3101 | 12 | 355,2 |
9 | I 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 308,4 |
10 | I 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 384 |
11 | I 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 440,4 |
12 | I 346 x 174 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 496,8 |
13 | I 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 | 12 | 595,2 |
14 | I 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 | 12 | 679,2 |
15 | I 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 | 12 | 792 |
16 | I 450 x 200 x 9 x14 Chn-JIS G3101 | 12 | 912 |
17 | I 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 | 12 | 954 |
18 | I 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.075 |
19 | I 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.135 |
20 | I 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.272 |
21 | I 900 x 300 x 16 x 26 SNG-JIS G3101 | 12 | 2.880,01 |
22 | Ia 300 x150 x10x16 cầu trục | 12 | 786 |
23 | Ia 250 x 116 x 8 x 12 cầu trục | 12 | 457,2 |
24 | I 180 x 90 x 5.1 x 8 Kr-JIS G3101 | 12 | 220,8 |
25 | I 446 x 199 x 8 x 12 SNG-JIS G3101 | 12 | 794,4 |
26 | I200 x 100 x 5.5 x 8 JIS G3101 SS400 | 12 | 255,6 |
27 | I 700 x 300 x 13 x 24 Chn | 12 | 2.220,01 |
Thông tin chi tiết xin liên hệ
Công Ty Tôn Thép Sáng Chinh
Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá thép hình I và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM.
Website: https://khothepmiennam.vn/
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: thepsangchinh@gmail.com